Política de reinversión del capital en equipos de trabajo propios
Elmasa tiene capacidades para ejecutar cualquier tipo de partidas en movimiento de tierras: desbroce, excavación, extendido y compactado, transporte de material, machaqueo, perforación y voladuras, zanjas, colocación de escollera...
A lo largo de su trayectoria, la filosofía de la compañía ha sido reinvertir el capital en nuevos equipos productivos, no sólo para contar con una flota renovada
sino para poder ofrecer a sus clientes una maquinaria especializada de última tecnología (zanjadora, sistemas de guiado,...).
Elmasa dispone de un número
elevado de máquinas propias de distintos tipos y tamaños, garantizando una total versatilidad para satisfacer las necesidades de todos sus clientes.
Excavación
Retroexcavadoras de cadenas
Marca | Modelo | Peso |
---|---|---|
Caterpillar | 325 C | 28 Ton. |
Caterpillar | 325 DL | 28 Ton. |
Caterpillar | 330 CL | 37 Ton. |
Caterpillar | 330 DL | 37 Ton. |
Caterpillar | 336 D | 39 Ton. |
Caterpillar | 345 B | 50 Ton. |
Caterpillar | 345 C | 51 Ton. |
Caterpillar | 349 D | 52 Ton. |
Caterpillar | 349 E | 52 Ton. |
Caterpillar | 385 C | 91 Ton. |
Retroexcavadoras de neumaticos
Caterpillar | 322 C | 25 Ton. |
Mini excavadoras de giro total
Caterpillar | 303.5 ECR | 3 Ton |
Caterpillar | 305 ECR | 5 Ton. |
Caterpillar | 308 E2CR | 9 Ton. |
Extraviales
Marca | Modelo | Volumen |
---|---|---|
Caterpillar | 740B | 24 m3 |
Caterpillar | 773D | 34 m3 |
Caterpillar | 773E | 35.2 m3 |
Caterpillar | 773F | 35.1 m3 |
Caterpillar | 773G | 35.75 m3 |
Martillos
KRUPP / Atlas Copco | HB 2200 DUST | |
KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 | |
KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 DP | |
KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 DUST | |
KRUPP / Atlas Copco | HM 1000 MV | |
KRUPP / Atlas Copco | HM 1500 MV | |
KRUPP / Atlas Copco | HM 2300 SMV | |
KRUPP / Atlas Copco | HM 2600 | |
KRUPP / Atlas Copco | MB 1700 DP | |
KRUPP / Atlas Copco | MB 1700 DUST | |
Montabert | V55 INS |
Extendido · Compactado
Palas cargadoras
Marca | Modelo | Peso |
---|---|---|
Caterpillar | 924H | 12 Ton. |
Caterpillar | 966H | 24 Ton. |
Caterpillar | 972K | 26 Ton. |
Caterpillar | 980K | 31 Ton. |
Nivelación y compactación
Bomag | BW218 D-4 | 17 Ton. |
Bomag | BW219 DH-4 | 18 Ton. |
Caterpillar | 120K | |
Caterpillar | 12H | |
Caterpillar | 140H | 15 Ton. |
Caterpillar | 14H | 19 Ton. |
Caterpillar | 14M | 25 Ton. |
Caterpillar | CB24 | 3 Ton. |
Caterpillar | CS54 | 12 Ton. |
Caterpillar | CS54 XT | 12 Ton. |
Dynapac | CA255 | 12 Ton. |
Hamm | HD8W | 1 Ton. |
Volvo | G930 | 18 Ton. |
Bulldozers
Marca | Modelo | Peso |
---|---|---|
Caterpillar | D10R | 66 Ton. |
Caterpillar | D4D | 13 Ton. |
Caterpillar | D6R III | 21 Ton. |
Caterpillar | D6T | 21 Ton. |
Caterpillar | D7R II | 30 Ton. |
Caterpillar | D8T | 38 Ton. |
Caterpillar | D9T | 48 Ton. |
Retrocargadoras
Caterpillar | 428 C | 6 Ton. |
Caterpillar | 428 E | 7 Ton. |
Caterpillar | 428 F2 | 9 Ton. |
Estabilización
Wirtgen | WR2500 | Stabilizer |
Machaqueo · Cribado
Grupos móviles de machaqueo y cribado
Marca | Modelo | Tipo |
---|---|---|
Extec | C12 | Crushing plant |
Extec | S5 | Screening Plant |
Pegson | Trakpactor 428 | Crushing Plant |
Sandvik | QE341 | Screening Plant |
Equipos de zanjeo
Zanjadoras
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Trench-Tech | TT2500 | |
Trench-Tech | TT2700 | |
Trencor | T1060 HDE | |
Trencor | T1260 HDE | |
Trencor | T1760 HDE |
Perforación · Voladuras
Martillos perforadores
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Atlas Copco | XL660 | |
Ingersoll Rand | ECM660 IV |
Equipos auxiliares
Camiones
Marca | Modelo | |
---|---|---|
Mercedes-Benz | Actros 3344AK | 6x4 Heavy Duty |
Mercedes-Benz | Actros 4140K | 8x4 Heavy Duty |
Mercedes-Benz | Arocs 4145K | 8x4 Heavy Duty |
Volvo | FH16 750 | Cabeza tractora |
Volvo | FH42 T3 HA | Cabeza tractora |
Cubas de agua y gasoil
Marca | Modelo | Volumen |
---|---|---|
Camara | CD-16 | 16 m3 |
Camara | CD-20 | 20 m3 |
Mercedes-Benz | Actros 3341AK | 18 m3 - Water |
Mercedes-Benz | Arocs 5 3340 | 17 m3 - Water |
Mercedes-Benz | Axor 1829K | 12 m3 - Gasoil |