Politique de réinvestissement des capitaux dans équipes de travail propre
Elmasa a des capacités d'exécuter n´importe quel type d´éléments de terrassement : decapage, deblais, remblais, transport de matériel, concassé, rocher nécessitant l'emploi d'explosifs, fouilles, enrochement de protection, épandage et compactage, transport de matériel concassage, forage, minage, tranchage, mise en place d'enrochement.
Durant ces années, la philosophie de l'entreprise a été réinvestir le capital dans les nouveaux équipements de production, non seulement d'avoir une flotte
renouvelde, mais pour offrir à ses clients des machines spécialisées, dernières technologies (trenches, systemes de guidage, ...).
Elmasa a un grand
nombre de machines spécifiques pour différents types et tailles qui vous garantissent la polyvalence pour répondre aux besoins de tous ses clients.






Excavation
Retroexcavateurs de chaine
| Marque | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| Caterpillar | 325 C | 28 Ton. |
| Caterpillar | 325 DL | 28 Ton. |
| Caterpillar | 330 CL | 37 Ton. |
| Caterpillar | 330 DL | 37 Ton. |
| Caterpillar | 336 D | 39 Ton. |
| Caterpillar | 345 B | 50 Ton. |
| Caterpillar | 345 C | 51 Ton. |
| Caterpillar | 349 D | 52 Ton. |
| Caterpillar | 349 E | 52 Ton. |
| Caterpillar | 385 C | 91 Ton. |
Retroexcavateurs de pneus
| Caterpillar | 322 C | 25 Ton. |
Mini excavateurs à tour total
| Caterpillar | 303.5 ECR | 3 Ton |
| Caterpillar | 305 ECR | 5 Ton. |
| Caterpillar | 308 E2CR | 9 Ton. |
Dumpers
| Marque | Modèle | Volume |
|---|---|---|
| Caterpillar | 740B | 24 m3 |
| Caterpillar | 773D | 34 m3 |
| Caterpillar | 773E | 35.2 m3 |
| Caterpillar | 773F | 35.1 m3 |
| Caterpillar | 773G | 35.75 m3 |
Marteaux
| KRUPP / Atlas Copco | HB 2200 DUST | |
| KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 | |
| KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 DP | |
| KRUPP / Atlas Copco | HB 4200 DUST | |
| KRUPP / Atlas Copco | HM 1000 MV | |
| KRUPP / Atlas Copco | HM 1500 MV | |
| KRUPP / Atlas Copco | HM 2300 SMV | |
| KRUPP / Atlas Copco | HM 2600 | |
| KRUPP / Atlas Copco | MB 1700 DP | |
| KRUPP / Atlas Copco | MB 1700 DUST | |
| Montabert | V55 INS |






Épandage • Compactage
Chargeurs
| Marque | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| Caterpillar | 924H | 12 Ton. |
| Caterpillar | 966H | 24 Ton. |
| Caterpillar | 972K | 26 Ton. |
| Caterpillar | 980K | 31 Ton. |
Nivellement et compaction
| Bomag | BW218 D-4 | 17 Ton. |
| Bomag | BW219 DH-4 | 18 Ton. |
| Caterpillar | 120K | |
| Caterpillar | 12H | |
| Caterpillar | 140H | 15 Ton. |
| Caterpillar | 14H | 19 Ton. |
| Caterpillar | 14M | 25 Ton. |
| Caterpillar | CB24 | 3 Ton. |
| Caterpillar | CS54 | 12 Ton. |
| Caterpillar | CS54 XT | 12 Ton. |
| Dynapac | CA255 | 12 Ton. |
| Hamm | HD8W | 1 Ton. |
| Volvo | G930 | 18 Ton. |
Bulldozers
| Marque | Modèle | Poids |
|---|---|---|
| Caterpillar | D10R | 66 Ton. |
| Caterpillar | D4D | 13 Ton. |
| Caterpillar | D6R III | 21 Ton. |
| Caterpillar | D6T | 21 Ton. |
| Caterpillar | D7R II | 30 Ton. |
| Caterpillar | D8T | 38 Ton. |
| Caterpillar | D9T | 48 Ton. |
Chargeurs de puits
| Caterpillar | 428 C | 6 Ton. |
| Caterpillar | 428 E | 7 Ton. |
| Caterpillar | 428 F2 | 9 Ton. |
Stabilisation
| Wirtgen | WR2500 | Stabilizer |






Concasssage · Dépistage
Équipement de concassage
| Marque | Modèle | Type |
|---|---|---|
| Extec | C12 | Crushing plant |
| Extec | S5 | Screening Plant |
| Pegson | Trakpactor 428 | Crushing Plant |
| Sandvik | QE341 | Screening Plant |






Équipement de Tranchage
Trancheuses
| Marque | Modèle | |
|---|---|---|
| Trench-Tech | TT2500 | |
| Trench-Tech | TT2700 | |
| Trencor | T1060 HDE | |
| Trencor | T1260 HDE | |
| Trencor | T1760 HDE |






Forage • Minage
Forage marteaux
| Marque | Modèle | |
|---|---|---|
| Atlas Copco | XL660 | |
| Ingersoll Rand | ECM660 IV |






Équipements Auxiliaires
Camions
| Marque | Modèle | |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Actros 3344AK | 6x4 Heavy Duty |
| Mercedes-Benz | Actros 4140K | 8x4 Heavy Duty |
| Mercedes-Benz | Arocs 4145K | 8x4 Heavy Duty |
| Volvo | FH16 750 | Cabeza tractora |
| Volvo | FH42 T3 HA | Cabeza tractora |
Rèservoirs d'eau et diesel
| Marque | Modèle | Volume |
|---|---|---|
| Camara | CD-16 | 16 m3 |
| Camara | CD-20 | 20 m3 |
| Mercedes-Benz | Actros 3341AK | 18 m3 - Water |
| Mercedes-Benz | Arocs 5 3340 | 17 m3 - Water |
| Mercedes-Benz | Axor 1829K | 12 m3 - Gasoil |